M.2 SSD 512GB Silicon Power NVMe SP512GBP34A60M28
| Kialakítás | M.2 |
| Kapacitás | 512 GB |
| NAND flash típusa | TLC |
| Maximális SSD olvasási sebesség | 2200 MB/s |
| Maximális SSD írási sebesség | 1600 MB/s |
| Írástűrés (TBW) | 300 TBW |
| Hűtőborda | Nincs |
| LED megvilágítás | Nincs |
| PCI-e generáció | 3.0 |
| Csatlakozók |
PCI-e
|
Méretek |
|
| Szélesség | 80 mm |
| Magasság | 3.5 mm |
| Mélység | 22 mm |
| Tömeg | 8 g |


















