DeepCool CPU Water Cooler - SPARTACUS 420 (32,69dB max;. 191,13 m3/h; 3x14cm, LED kijelző, fekete)
Application For
Intel
LGA1851/1700
AMD
AM5/AM4
T...
Application For
Intel
LGA1851/1700
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
| Net Weight | 2647 g |
| Radiator Dimensions | 462×140×27 mm(L×W×H) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube length | 465 mm |
| Pump Dimensions | 99×91×65 mm(L×W×H) |
| Pump Speed | 2500~3400 RPM±10% |
| Pump Connector | 4-pin PWM |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.29 A |
| Pump Power Consumption | 3.48 W |
| Fan Dimensions | 140×140×30 mm (L×W×H) |
| Fan Speed | 500~2000 RPM±10% 0 RPM (PWM duty < 5%) |
| Fan Airflow | 112.5 CFM |
| Fan Air Pressure | 4.15 mmAq |
| Fan Noise | ≤32.89 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Hydro Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.35 A |
| Fan Power Consumption | 4.2W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.0 W(PUMP) |
| Display Specifications | 3.4 inch 480×480 TFT LCD |
| EAN | 6933412729648 |
| P/N | R-SPT420-BKDSMP-G-1 |
Garancia: 60 hó






















